Flamengo tem bom retrospecto contra times de Mano Menezes, adversário desta quarta
Rio – Após a goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, no último sábado, o Flamengo tentará engatar sua segunda vitória seguida no Brasileirão nesta quarta-feira, contra o Internacional, às 21h30, no Maracanã. Nesta partida, o Rubro-Negro terá pela frente um time comandado pelo técnico Mano Menezes, algo que costuma ser positivo para o clube carioca.
Ao longo de sua carreira, Mano enfrentou o Flamengo em 22 oportunidades. No entanto, o histórico conta com 14 vitórias do Rubro-Negro, três empates e apenas cinco vitórias do treinador, o que dá ao time da Gávea um aproveitamento de 68,2%.
Curiosamente, uma das poucas vitórias de Mano contra o Flamengo foi no último encontro entre os dois. No primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Internacional venceu o Flamengo por 3 a 1, no Beira-Rio, em partida que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando do clube carioca.
Vale destacar que, apesar dos números, Mano Menezes costuma levar a melhor contra o Flamengo em confrontos eliminatórios. Quando comandava o Cruzeiro, o treinador conquistou o título da Copa do Brasil, em 2017, nos pênaltis, após dois empates no tempo normal, e eliminou o Rubro-Negro nas oitavas de final da Libertadores, em 2018.
Veja os duelos entre Flamengo e os times de Mano Menezes:
Grêmio 1 x 0 Flamengo (Brasileiro 2007)
Flamengo 2 x 0 Grêmio (Brasileiro 2007)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2009)
Corinthians 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2009)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores 2010)
Corinthians 2 x 1 Flamengo (Libertadores 2010)
Corinthians 2 x 0 Flamengo (Brasileiro 2014)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2014)
Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2015)
Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2016)
Cruzeiro 1 x 1 Flamengo (Brasileiro 2017)
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil 2017)
Cruzeiro 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2017)
Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2017)
Flamengo 0 x 2 Cruzeiro (Libertadores 2018)
Flamengo 1 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2018)
Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Libertadores 2018)
Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2018)
Flamengo 3 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2019)
Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileiro 2019)
Flamengo 4 x 3 Bahia (Brasileiro 2020)
Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileiro 2022)
Flamengo 2 x 0 Grêmio (Brasileiro 2007)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2009)
Corinthians 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2009)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores 2010)
Corinthians 2 x 1 Flamengo (Libertadores 2010)
Corinthians 2 x 0 Flamengo (Brasileiro 2014)
Flamengo 1 x 0 Corinthians (Brasileiro 2014)
Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2015)
Flamengo 2 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2016)
Cruzeiro 1 x 1 Flamengo (Brasileiro 2017)
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (Copa do Brasil 2017)
Cruzeiro 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil 2017)
Flamengo 2 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2017)
Flamengo 0 x 2 Cruzeiro (Libertadores 2018)
Flamengo 1 x 0 Cruzeiro (Brasileiro 2018)
Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Libertadores 2018)
Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileiro 2018)
Flamengo 3 x 1 Cruzeiro (Brasileiro 2019)
Palmeiras 1 x 3 Flamengo (Brasileiro 2019)
Flamengo 4 x 3 Bahia (Brasileiro 2020)
Internacional 3 x 1 Flamengo (Brasileiro 2022)
Treinador do Internacional enfrentou o Rubro-Negro em 22 jogos ao longo da carreira, mas venceu apenas cinco